Διακοπή ρεύματος ΤΩΡΑ – 30/7/2021
Ειδήσεις: Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 30 Ιουλίου, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις περιοχές και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος
Αττική
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | οδός:ΒΛΑΧΑΒΑ ΝΟ 2 – ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 867 | Λειτουργία |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΝΟ 10 ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 866 | Λειτουργία |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 863 | Λειτουργία |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ – ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ – ΞΕΝΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΚΟΥ – ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ – ΠΕΛΟΠΙΔΑ | 287 | Κατασκευές |
30/7/2021 11:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΦΕΡΩΝ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΦΕΡΩΝ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 862 | Λειτουργία |
30/7/2021 12:30:00 μμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ έως κάθετο: ΘΕΙΡΣΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ οδός:ΘΕΙΡΣΙΟΥ ΝΟ1 – ΝΟ6 από: 12:30 μμ έως: 03:00 μμ | 868 | Λειτουργία |
30/7/2021 2:00:00 μμ | 30/7/2021 6:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 06:00 μμ | 864 | Λειτουργία |
Αιτωλοακαρνανία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 9:00:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΣΑΡΓΙΑΔΑ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ ΜΑΛΕΥΡΟΣ | 176 | Κα |
Αργολίδα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 9:00:00 πμ | 30/7/2021 4:00:00 μμ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΣ Υ/Σ 80 ΓΑΛΑΤΑΣ | 1289 | Κατασκευές |
Αρκαδία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:30:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | Δ.Δ. ΘΩΚΝΙΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ, ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΡΥΩΝ | 919 | Λειτουργία |
Αχαΐα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΜΑΝΕΣΙ | Κατασκευές | |
30/7/2021 9:00:00 πμ | 30/7/2021 10:00:00 πμ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΣΚΟΥΡΑ | Κατασκευές | |
30/7/2021 10:30:00 πμ | 30/7/2021 2:30:00 μμ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΥΛΕΙΚΑ) | Κατασκευές |
Βοιωτία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 7:30:00 πμ | 30/7/2021 2:30:00 μμ | ΑΥΛΙΔΟΣ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ |
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Μ.Τ. ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ(ΑΡ.ΠΑΡ.84800041) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ BAU LOGISTICS(AΡ.ΠΑΡ.84800038) | 236 | Κατασκευές |
Ζάκυνθος
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 7:30:00 πμ | 30/7/2021 2:30:00 μμ | ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | 07:30 ~ 13:00 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΛΟΥΡΟΣ 13:00 ~ 14:30 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΑΓΑΝΑ | 1066 | Κατασκευές |
Ημαθία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:30:00 πμ | 30/7/2021 2:30:00 μμ | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΑΜΤΣΙΟΥ. | 255 | Κατασκευές |
Ηράκλειο
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 5:30:00 πμ | 30/7/2021 7:30:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Δ.Ηρακλείου, στην εθν.οδ.Ηρακλείου – Μοιρών από τη διακλάδωση προς το ΠΑΓΝΗ μέχρι το χωριό Βενεράτο.Στις περιοχές Γιοφυράκια, Λειβάδα Βουτών.Στις περιοχές Γούρνες Τεμένους, Αθάνατοι, Σταυράκια (περιοχή του ελαιουργείου Σταυρακίων) Σταυρακιανή Καμάρα. Στα χωριά Σίβα και Δαφνές, στις εγκαταστάσεις του ΙΚΑ στον Εσταυρωμένο καθώς και σ’όλες τις επιχειρήσεις και αντλιοστάσια των παραπάνω χωριών. | Συντήρηση | |
30/7/2021 7:30:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην περιοχή της Αμμουδάρας, τμηματικά στην περιοχή γύρω από την ταβέρνα Πετούσης | Κατασκευές | |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Στο Ηράκλειο, στις οδούς 1878, Ν.Βιστάκη και Αμαρίου. Στις οδούς Χάνδακος από λεωφ. Σοφ.Βενιζέλου έως την οδό Ευγενικού, Δελημάρκου και Γιαμαλάκη από την οδό 1878 έως την οδό Μηριόνου. Επίσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης Heraklio Center | Συντήρηση | |
30/7/2021 11:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | Στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην Αμμουδάρα, στην περιοχή του ξενοδ Κλινάκη | Κατασκευές |
Θεσσαλονίκη
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 11:30:00 πμ | ΠΟΛΙΧΝΗΣ | Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. | Λειτουργία |
Καβάλα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 7:00:00 πμ | 30/7/2021 8:00:00 πμ | ΘΑΣΟΥ | ΡΑΧΩΝΙ, ΠΡΙΝΟΣ, ΑΝΩ ΠΡΙΝΟΣ, ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΣΩΤΗΡΑΣ, ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΙΡΑΧΗΣ, ΚΑΛΙΡΑΧΗ, ΣΚΑΛΑ ΜΑΡΙΕΣ, ΜΑΡΙΕΣ, ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, ΚΑΛΥΒΙΑ. | Κατασκευές | |
30/7/2021 7:00:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΘΑΣΟΥ | ΡΑΧΩΝΙ από τη διασταύρωση έως λατομεία. | Κατασκευές |
Καρδίτσα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 12:00:00 μμ | 30/7/2021 1:00:00 μμ | ΣΟΦΑΔΩΝ | Διακοπή ηλεκτροδότησης στις τοπικές κοινότητες Δασοχωρίου, Αμπέλου, Φίλιας, Μαυραχάδων και Αγιοπηγής (οικισμοί και αρδευτικά), για λόγους συντήρησης του δικτύου. | Λειτουργία |
Καστοριά
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:30:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΒΑΡΙΚΟ. | 21246 | Κατασκευές |
30/7/2021 10:00:00 πμ | 30/7/2021 1:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 13:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΥΤΟΥ, ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. | 21247 | Κατασκευές |
30/7/2021 12:00:00 μμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΤΗ ΛΙΘΙΑ, ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΛΟΣ, ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. | 21448 | Συντήρηση |
Κέρκυρα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 11:00:00 πμ | ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ΔΑΝΙΛΙΑ | Λειτουργία |
Κιλκίς
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 7:30:00 πμ | 30/7/2021 9:30:00 πμ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | Μ.ΔΑΣΟΣ – ΔΟΓΑΝΗ – ΠΛΑ΄ΓΙΑ – ΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ – ΚΟΥΠΑ | 105 | Λειτουργία |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 10:30:00 πμ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΚΑΡΠΗ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 105 | Κατασκευές |
30/7/2021 9:00:00 πμ | 30/7/2021 11:00:00 πμ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΡΕΑΤΑ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ – ΤΕΡΝΑ | 105 | Λειτουργία |
30/7/2021 10:30:00 πμ | 30/7/2021 1:00:00 μμ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ ΤΣΑΦΑ | 105 | Κατασκευές |
30/7/2021 12:00:00 μμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 105 | Λειτουργία |
Κορινθία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΤΑ | 2101649 | Κατασκευές |
30/7/2021 9:00:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ/ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΩΣ ΦΑΝΑΡΙΑ ΣΟΛΟΜΟΥ | 2101649 | Κατασκευές |
Μυτιλήνη
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 9:00:00 πμ | ΑΤΣΙΚΗΣ | Ατσική Προπουλι. ΚΤΕΟ Φ/Β Λιμανη Τρυγη Άγιος Ερμόλαος | Λειτουργία | |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΤΣΙΚΗΣ | Κρινιδα | Λειτουργία | |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | Δ.Δ. ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΔΡΟ – ΠΥΡΓΙ | 955 | Κατασκευές |
30/7/2021 1:00:00 μμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΤΣΙΚΗΣ | Ατσική Προπουλι ΚΤΕΟ Φ/Β Λιμάνη Τρυγη Αγ. Ερμόλαος | Λειτουργία |
Μαγνησία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΑΛΕΪΚΑ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ | 4815 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
Μεσσηνία
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:30:00 πμ | 30/7/2021 2:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ |
ΑΓΡΙΛΙ (ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΑΤΟΛΑΚΑ) | 137 | Κατασκευές |
Ξάνθη
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 6:00:00 πμ | 30/7/2021 12:30:00 μμ | ΑΒΔΗΡΩΝ | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ Τηλέφωνο. : 2541069731 και 2111900500 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Δ Ι Α Κ Ο Π Η Σ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ Για να βελτιώσουμε τα Δίκτυά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε ορισμένες εργασίες που επιβάλλουν διακοπή ρεύματος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2021 και από ώρα 6:00 μέχρι 12:30 περίπου στις παρακάτω περιοχές: • ΠΑΡΑΛΙΑ Α. ΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ. • ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ. Επίσης ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει μεταξύ των ωρών 5:45 με 6:30 και 11:45 με 12:30 στις παρακάτω περιοχές: • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ. • ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ. ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗ και σας πληροφορούμε ότι : α) Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στους αριθμούς | Κατασκευές |
Ρέθυμνο
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 7:30:00 πμ | 30/7/2021 12:30:00 μμ | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΕΛΛΙΑ, ΣΟΥΔΑ ΣΕΛΛΙΩΝ, ΦΑΡΜΑ ΣΕΛΛΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ | Κατασκευές |
Σάμος
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 11:00:00 πμ | ΒΑΘΕΟΣ | Το χωριό Μυτιληνιοί. | Συντήρηση | |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 2:30:00 μμ | ΒΑΘΕΟΣ | Οι περιοχές Ρόγκια και Θεοποίητο στους Μυτιληνιούς και τα αντλιοστάσια των Μυτιληνιών. | Συντήρηση | |
31/7/2021 8:00:00 πμ | 31/7/2021 9:30:00 πμ | ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | H περιοχή από το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού έως τους Μαυρατζαίους. | Συντήρηση |
Σέρρες
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 12:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ. | 449 | Λειτουργία |
30/7/2021 10:00:00 πμ | 30/7/2021 11:30:00 πμ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΜΩΝΑ. | 453 | Λειτουργία |
30/7/2021 11:00:00 πμ | 30/7/2021 12:30:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ. | 452 | Λειτουργία |
30/7/2021 11:30:00 πμ | 30/7/2021 1:30:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ. | 448 | Λειτουργία |
30/7/2021 12:00:00 μμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ. | 454 | Λειτουργία |
Τρίκαλα
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 10:00:00 πμ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Στα χωριά Αγρελιά, Ελληνόκαστρο, Λιόπρασο, Λαγκαδιά | Κατασκευές |
Χαλκιδική
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:45:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΛΑΝΑ [ΧΩΡΙΟ ]. | Κατασκευές |
Χανιά
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΟΤΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ( ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ) | Κατασκευές |
Χίος
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
30/7/2021 8:00:00 πμ | 30/7/2021 3:00:00 μμ | ΑΜΑΝΗΣ | ΚΕΡΑΜΟΣ, ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ . | 3328 | Συντήρηση |