Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τετάρτη:
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,1 | 14,4 |
Alpha | 13,5 | 13,9 |
ΣΚΑΙ | 13,1 | 13,6 |
Ant1 | 11,6 | 11,4 |
Star | 8,1 | 8,2 |
OPEN | 4 | 5,1 |
ΕΡΤ1 | 4,1 | 5,8 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 11,5 | 15,3 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 13,8 | 17 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 10,7 | 23,5 |
Alpha | Happy Day | 20 | 15,1 |
Mega | Mega Καλημέρα | 10,6 | 10,3 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5,1 | 8,4 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,6 | 9,3 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 7,5 | 7,2 |
Ant1 | Το Πρωινό | 14,5 | 18,6 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 8,6 | 11,6 |
Alpha | Super Kατερίνα | 19,7 | 18,3 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 10,7 | 13,5 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 4,4 | 4,3 |
ΕΡΤ1 | Ενημέρωση | 3,9 | 11 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 6,8 | 10,1 |
Mega | Ελένη | 9,1 | 7,5 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 4,4 | 3,6 |
Alpha | T-Live | 9 | 12,6 |
STAR | Ντεντέκτιβ Μονκ | 7,7 | 6,5 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 14 | 13 |
Mega | Live news | 14,3 | 17,1 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | My style rocks | 9,8 | 6,5 |
Mega | The Chase | 16,9 | 15,3 |
Alpha | Αμφιβολίες | 9,8 | 13,4 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 10,2 | 11,6 |
Αlpha | Deal | 12,1 | 15,7 |
STAR | Shopping star | 12,3 | 14,2 |
STAR | Τρία Μίλια | 5,7 | 7,4 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 16,9 | 18,7 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 9,3 | 8,5 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 10 | 15,8 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 5,6 | 9,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 13,2 | 12,4 |
Ant1 | ANT1 news | 9,1 | 8,1 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,6 | 12 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 10,2 | 12,1 |
Star | Ειδήσεις Star | 10,4 | 11,5 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 8,2 | 9,3 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,5 | 3,3 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της ελιάς | 19,2 | 26,4 |
MEGA | Μαύρο ρόδο | 15,4 | 20,2 |
Alpha | Ο παράδεισος των κυριών | 16 | 21,4 |
Alpha | Σασμός | 21,9 | 23,8 |
Alpha | Περλ Χάρμπορ (Ξένη ταινία) | 8,7 | 7,3 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 20,6 | 15,4 |
ΑΝΤ1 | Ποιός Παπαδόπουλος | 9,7 | 8,3 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 14,7 | 13,9 |
ΕΡΤ1 | Μουσικό κουτί | 2,3 | 3,3 |
OPEN | H δική μας οικογένεια | 3,4 | 4,1 |
ΣΚΑΙ | Survivor all star | 21,4 | 20,1 |
STAR | Force of nature (ξένη ταινία) | 5,7 | 4,6 |