ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ: Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό την Τρίτη
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,6 | 13,4 |
Αlpha | 12,5 | 14 |
ΣΚΑΙ | 14,9 | 15,1 |
Ant1 | 11,4 | 11,8 |
Star | 12,5 | 10,7 |
OPEN | 4,5 | 5,7 |
ΕΡΤ1 | 4,2 | 5,4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 22,7 | 14,6 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12 | 17,2 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 13,9 | 22,9 |
Alpha | Happy Day | 16 | 14,4 |
Mega | Mega Καλημέρα | 11 | 8,7 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 8,2 | 10,2 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7,2 | 8,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη | 8,4 | 6,3 |
Ant1 | Το Πρωινό | 14,6 | 19,5 |
ΣΚΑΙ | Το πρωϊνό μας | 9,9 | 11,3 |
Alpha | Super Kατερίνα | 15 | 15,7 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 21,1 | 18,8 |
OPEN | Ποιος είναι πρωϊνιάτικα | 5,4 | 5,3 |
ΕΡΤ1 | Ενημέρωση | 5,6 | 8,9 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | Αταίριαστοι | 7,5 | 10,7 |
Mega | Ελένη | 7,6 | 7,2 |
ΕΡΤ1 | Πρωίαν σε είδον, την μεσημβρίαν | 2,8 | 3,5 |
Alpha | T-Live | 9 | 14,9 |
STAR | Ντεντέκτιβ Μονκ | 14,5 | 10,7 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 21,4 | 19 |
Mega | Live news | 15,6 | 18,8 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΪ | My style rocks | 6 | 5,9 |
Mega | The Chase | 21,2 | 15,5 |
Alpha | Αμφιβολίες | 13,2 | 16,1 |
ΑΝΤ1 | 5Χ5 | 12,7 | 12,5 |
Αlpha | Deal | 14,3 | 17,2 |
STAR | Shopping star | 16,6 | 16,5 |
STAR | Τρία Μίλια | 8,7 | 7,7 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 15 | 16,9 |
ΕΤ1 | Στούντιο 4 | 7,4 | 7,3 |
ΟPEN | Eρωτας Φυγάς | 11 | 17,9 |
ΣΚΑΙ | Άγρια Γη | 6,6 | 11,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 15,5 | 13 |
Ant1 | ANT1 news | 9,4 | 7,5 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8,8 | 13,3 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 11,6 | 14,3 |
Star | Ειδήσεις Star | 13,3 | 12,8 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 8 | 11,7 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,7 | 3,4 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της ελιάς | 16,4 | 23,7 |
MEGA | Μαύρο ρόδο | 12 | 18,3 |
Alpha | Ο παράδεισος των κυριών | 19,1 | 22,1 |
Alpha | Σασμός | 23,9 | 26,9 |
Alpha | Αρμαγεδδών (Ξένη ταινία) | 4,9 | 4,6 |
ΑΝΤ1 | Ράδιο Αρβύλα | 20,7 | 17 |
ΑΝΤ1 | Ποιός Παπαδόπουλος | 7,7 | 6,2 |
ΑΝΤ1 | Παγιδευμένοι | 13,7 | 13,6 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 4,5 | 4,7 |
OPEN | H δική μας οικογένεια | 2,7 | 2,4 |
ΣΚΑΙ | Survivor all star | 25,6 | 23,6 |
STAR | Master chef | 13,7 | 10 |
ΑΝΤ1 | The 2night show | 7,9 | 9,3 |